Комплексный узи скриннинг новорожденных
По рекомендации Министерства здравоохранения России в первый скрининг для новорожденных включают УЗИ:
УЗИ головного мозга (нейросонография);
УЗИ органов брюшной полости;
УЗИ тазобедренных суставов;
УЗИ сердца (Узи сердца, эхокардиография).
УЗИ тазобедренных суставов
Такой вид скрининга назначается всем без исключения детям грудного возраста от 1 до 2 месяцев. Именно за этот месяц могут выявиться отклонения, которые не были заметны при рождении и в первые дни жизни. УЗИ тазобедренных суставов позволяет «увидеть» такие патологии, как дисплазия ТБС и вывих. Как показывает мировая практика, при начатом лечении в первые недели жизни новорожденного, к полугоду он уже может быть полностью здоровым. Отсрочка на три и более месяца увеличивает срок лечения до года, а зачастую, приводит к неизбежной операции.
УЗИ головного мозга
Проводится всем детям от одного до двух месяцев жизни с целью исключения возникновения патологических состояний, проявляющихся после закрытия родничка. У детей в младенческом возрасте кости черепа до конца не сформированы, примыкают друг к другу не совсем плотно и образовывают так называемые «роднички», сквозь которые хорошо проходит ультразвук. Это позволяет исследовать структуру головного мозга ребенка и обнаружить различные врожденные аномалии и заболевания, приобретенные в период развития плода или в процессе родов.
УЗИ брюшной полости
Должно проводиться всем детям для выявления врожденных пороков. Во время процедуры оценивается пропорциональность своей возрастной норме следующих органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 12-перстной кишки, селезенки, а также проверяется наличие врожденных заболеваний и образований (кист, опухолей) в брюшной полости.
Узи сердца (Узи сердца, эхокардиография)
Делать УЗИ сердца грудному ребенку наиболее безопасно, чем выполнять другие методы диагностики деятельности органа. При помощи ультразвукового обследования можно выяснить состояние сердечно-сосудистой системы более детально. Процедура не имеет противопоказаний, поэтому является самым оптимальным способом диагностики. В медицинской практике ее еще называют эхокардиографией.
Детская Узи сердца, эхокардиография способна выявить следующие патологии:
Ложная хорда на УЗИ
Различные нарушения сердечно-сосудистой системы.
Тромбоз.
Нестабильное сердцебиение.
Деформацию сердечных камер.
Воспаление сердечной мышцы.
Значительные или легкие изменения размеров мышечных масс.
Заполнение жидкостью полых органов.
Ишемия.
Возникновение дополнительной хорды.
Воспалительные процессы мышечных тканей.
Инфаркт миокарда.
Все эти заболевания являются чрезвычайно опасными для здоровья малыша, поэтому при обнаружении симптомов одной из вышеперечисленных патологий, стоит немедленно принять меры по их устранению.
УЗИ головного мозга (нейросонография);
УЗИ органов брюшной полости;
УЗИ тазобедренных суставов;
УЗИ сердца (Узи сердца, эхокардиография).
УЗИ тазобедренных суставов
Такой вид скрининга назначается всем без исключения детям грудного возраста от 1 до 2 месяцев. Именно за этот месяц могут выявиться отклонения, которые не были заметны при рождении и в первые дни жизни. УЗИ тазобедренных суставов позволяет «увидеть» такие патологии, как дисплазия ТБС и вывих. Как показывает мировая практика, при начатом лечении в первые недели жизни новорожденного, к полугоду он уже может быть полностью здоровым. Отсрочка на три и более месяца увеличивает срок лечения до года, а зачастую, приводит к неизбежной операции.
УЗИ головного мозга
Проводится всем детям от одного до двух месяцев жизни с целью исключения возникновения патологических состояний, проявляющихся после закрытия родничка. У детей в младенческом возрасте кости черепа до конца не сформированы, примыкают друг к другу не совсем плотно и образовывают так называемые «роднички», сквозь которые хорошо проходит ультразвук. Это позволяет исследовать структуру головного мозга ребенка и обнаружить различные врожденные аномалии и заболевания, приобретенные в период развития плода или в процессе родов.
УЗИ брюшной полости
Должно проводиться всем детям для выявления врожденных пороков. Во время процедуры оценивается пропорциональность своей возрастной норме следующих органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 12-перстной кишки, селезенки, а также проверяется наличие врожденных заболеваний и образований (кист, опухолей) в брюшной полости.
Узи сердца (Узи сердца, эхокардиография)
Делать УЗИ сердца грудному ребенку наиболее безопасно, чем выполнять другие методы диагностики деятельности органа. При помощи ультразвукового обследования можно выяснить состояние сердечно-сосудистой системы более детально. Процедура не имеет противопоказаний, поэтому является самым оптимальным способом диагностики. В медицинской практике ее еще называют эхокардиографией.
Детская Узи сердца, эхокардиография способна выявить следующие патологии:
Ложная хорда на УЗИ
Различные нарушения сердечно-сосудистой системы.
Тромбоз.
Нестабильное сердцебиение.
Деформацию сердечных камер.
Воспаление сердечной мышцы.
Значительные или легкие изменения размеров мышечных масс.
Заполнение жидкостью полых органов.
Ишемия.
Возникновение дополнительной хорды.
Воспалительные процессы мышечных тканей.
Инфаркт миокарда.
Все эти заболевания являются чрезвычайно опасными для здоровья малыша, поэтому при обнаружении симптомов одной из вышеперечисленных патологий, стоит немедленно принять меры по их устранению.
УЗИ
| Номенклатура | Цена, руб |
| Дуплексное (транскраниальное) сканирование брахиоцефальных артерий головы и шеи (БЦА) | 2900 |
| Дуплексное сканирование (УЗДГ) сосудов печени | 1800 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2040 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей педиатрия | 1650 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2040 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей педиатрия | 1650 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 1540 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1940 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1950 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей педиатрия | 1650 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2040 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей педиатрия | 1650 |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий головы | 1950 |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий головы педиатрия | 1650 |
| Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 2530 |
| Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен педиатрия | 2050 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2750 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей педиатрия | 2200 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2800 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей педиатрия | 2300 |
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 2300 |
| Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 3100 |
| Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1320 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2430 |
| Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1430 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий шеи | 2450 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий шеи педиатрия | 1650 |
| Комплексное ультразвуковое исследование взрослые (брюшная полость, почки, щитовидная и паращитовидная железа) | 4250 |
| Комплексное ультразвуковое исследование детей (4 анатомические зоны- тазобедренные суставы, сердце, головной мозг, брюшная полость +почки) | 4800 |
| Мониторинг овуляторного цикла с доплеровским исследованием | 3950 |
| Нейросонография (НСГ) плода | 2100 |
| Нейросонография (НСГ) ребенок с 0 – 1 года | 1750 |
| Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) сосудов почек | 1550 |
| Ультразвуковая доплерография сосудов плаценты и плода | 1540 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 2400 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 2600 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 2420 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 2640 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3400 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов (артерий и вен) верхних конечностей педиатрия | 2200 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3400 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов (артерий и вен) нижних конечностей педиатрия | 2200 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов семенного канатика | 2370 |
| Ультразвуковое исследование (УЗДГ) сосудов полового члена | 2460 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пузыря и протоков | 1560 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пузыря с определением его сократимости | 2270 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) ЖКТ (пищевод, желудок, кишечник) | 3670 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) локтевых суставов (0-1) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) мышц (одна проекция) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости | 2250 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное) | 2570 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и почек (комплексное) | 2900 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и почек (комплексное) педиатрия | 2640 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости педиатрия | 2060 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) периферических нервов (одна анатомическая) педиатрия | 1200 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) печени | 980 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) плода | 2100 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) плода в III триместре беременности | 2550 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) плода в III триместре многоплодной беременности | 2950 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) плода при сроке беременности до 13 недель | 1950 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) плода сроком беременности 19 до 25 недель | 2550 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) поджелудочной железы | 1060 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек педиатрия | 1300 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) слюнных желез | 980 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) средостения (органы грудной клетки) | 1450 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1380 |
| Ультразвуковое исследование гортани | 1540 |
| Ультразвуковое исследование кисти (МФС и ПФС) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая область) | 980 |
| Ультразвуковое исследование костей (одна проекция) | 1100 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 1100 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов, парных | 1700 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1950 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2400 |
| Ультразвуковое исследование миндалин | 1200 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1320 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1700 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 910 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1430 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1670 |
| Ультразвуковое исследование мочеточников | 980 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 940 |
| Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1320 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) трансабдоминальное (с мочевым пузырем) | 2100 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) трансабдоминальное и трансвагинальное | 3000 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) трансвагинальное (с мочевым пузырем) | 2400 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (ТРАНСАБДОМИНАЬНОЕ), Щитовидной железы, Молочной железы | 2900 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2350 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки педиатрия | 1850 |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 930 |
| Ультразвуковое исследование пилорического отдела желудка | 980 |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности 19 до 25 недель при многоплодной беременности | 3050 |
| Ультразвуковое исследование позвоночника (пояснично - крестцовый отдел) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование позвоночника (шейного отдела) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование позвоночника (шейного отдела) + кивательные мышцы | 1650 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1430 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1550 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное (ТАУЗИ) | 1480 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное и трансректальное (ТАУЗИ +ТРУЗИ) | 2680 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2150 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 900 |
| Ультразвуковое исследование суставов стоп (МФС и ПФС) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование сухожилия | 800 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети 0 - 1 год) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов взрослые | 1500 |
| Ультразвуковое исследование уретры | 1370 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1370 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1370 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1760 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели | 4200 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных ано | 4000 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных ано | 4300 |
| Ультразвуковое Триплексное сканирование артерий и вен головы и шеи | 3900 |
| Ультразвуковое Триплексное сканирование артерий и вен: головы или шеи (одна зона) | 2300 |
| Цервикометрия (Ультразвуковое исследование шейки матки) | 1650 |
| Эхокардиография (Эхо КГ) – скрининг обследование (перед операцией/ спорт, без нагрузки) | 2850 |
| Эхокардиография (Эхо КГ) педиатрия | 2600 |
| Эхокардиография (Эхо КГ) плода (дуплексное сканирование сердца и сосудов плода) | 2750 |
| Эхокардиография (Эхо КГ) с нагрузкой | 4050 |
| Эхокардиография (Эхо КГ) трехмерная с доплеровским картированием | 3700 |
